Springs Postal Codes: South Africa
City | Springs |
---|---|
Postal Code | 1559 - 1575 (Street Code), 1558 - 1578 (Box Code) |
Area Code | 011 |
Metropolitan | City of Ekurhuleni |
Province | Gauteng |
Country | South Africa. |
Suburb | Street Code | Box Code | City | Metropolitan |
---|---|---|---|---|
Springs | 1559 | 1560 | Springs | City of Ekurhuleni |
Springs Ext | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Springs Uit | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Springs Ext 2 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Springs Uit 2 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Springs Ext 3 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Springs Uit 3 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Bakerton | 1559 | 1578 | Springs | City of Ekurhuleni |
Bakerton Ext 1 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Bakerton Uit 1 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Bakerton Ext 2 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Bakerton Uit 2 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Bakerton Ext 4 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Bakerton Uit 4 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Bakerton Ext 41 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Bakerton Uit 41 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Blanwick Park | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Casseldale | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Casseldale Ext 2 | 1559 | 1570 | Springs | City of Ekurhuleni |
Casseldale Uit 2 | 1559 | 1570 | Springs | City of Ekurhuleni |
Daggafontein | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Daggafontein Ext 1 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Daggafontein Uit 1 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Daggafontein Ext 2 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Daggafontein Uit 2 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Dal Fouche | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Dersley | 1559 | 1569 | Springs | City of Ekurhuleni |
Dersley Ext 1 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Dersley Uit 1 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Dersley Park | 1559 | 1569 | Springs | City of Ekurhuleni |
East Geduld | 1559 | 1568 | Springs | City of Ekurhuleni |
Oos-Geduld | 1559 | 1568 | Springs | City of Ekurhuleni |
East Geduld Ext | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Oos-Geduld Uit | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Eastvale | 1559 | 1558 | Springs | City of Ekurhuleni |
Edelweiss | 1559 | 1577 | Springs | City of Ekurhuleni |
Edelweiss Ext | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Edelweiss Uit | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Edelweiss Ext 1 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Edelweiss Uit 1 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Edelweiss Ext 3 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Edelweiss Uit 3 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Edelweiss Ext 6 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Edelweiss Uit 6 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Endicott | 1559 | 1574 | Springs | City of Ekurhuleni |
Geduld | 1559 | 1562 | Springs | City of Ekurhuleni |
Geduld Ext | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Geduld Uit | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Geduld Ext 1 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Geduld Uit 1 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Geduld Ext 2 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Geduld Uit 2 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Geduld Ext 3 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Geduld Uit 3 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Grootvlei | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Krugersrus | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Kwathema | 1575 | 1563 | Springs | City of Ekurhuleni |
Kwathema Ext 5 | 1575 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Kwathema Uit 5 | 1575 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Kwathema Ext 7 | 1575 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Kwathema Uit 7 | 1575 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Kwathema West | - | 1571 | Springs | City of Ekurhuleni |
Kwathema-Wes | - | 1571 | Springs | City of Ekurhuleni |
Lodeyko | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Modder East | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Modder-Oos | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
New Era | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
New State Areas | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Nuffield | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Oranjehof | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Paul Kruger Resort | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Paul Krugeroord | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Paul Kruger Resort Ext 1 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Paul Krugeroord Uit 1 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Payneville | 1565 | 1565 | Springs | City of Ekurhuleni |
Persida | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Petersfield | 1559 | 1566 | Springs | City of Ekurhuleni |
Petersfield Ext | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Petersfield Uit | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Petersfield Ext 1 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Petersfield Uit 1 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Petersfield Ext 2 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Petersfield Uit 2 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Petersfield Ext 4 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Petersfield Uit 4 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Pollack Green | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Pollak Park | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Pollak Park Ext 2 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Pollak Park Uit 2 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Pollak Park Ext 3 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Pollak Park Uit 3 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Pollak Park Ext 5 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Pollak Park Uit 5 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Presidentdam | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Reedville | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Rietfontein Park | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Riverfield | - | 1564 | Springs | City of Ekurhuleni |
Rowhill | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Sel Park | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Selcourt | 1559 | 1567 | Springs | City of Ekurhuleni |
Selcourt Ext 1 | 1559 | 1567 | Springs | City of Ekurhuleni |
Selcourt Uit 1 | 1559 | 1567 | Springs | City of Ekurhuleni |
Selcourt Ext 3 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Selcourt Uit 3 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Selcourt Ext 5 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Selcourt Uit 5 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Selection Park | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Selection Park Ext 2 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Selection Park Uit 2 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Simbolia | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Strubenvale | 1559 | 1570 | Springs | City of Ekurhuleni |
Strubenvale Ext | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Strubenvale Uit | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Strubenvale Ext 1 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Strubenvale Uit 1 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Struisbult | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Struisbult Ext 1 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Struisbult Uit 1 | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Viskuil | 1559 | 1574 | Springs | City of Ekurhuleni |
Welgedacht | 1559 | 1572 | Springs | City of Ekurhuleni |
Welgedacht Ext 1 | 1559 | 1572 | Springs | City of Ekurhuleni |
Welgedacht Uit 1 | 1559 | 1572 | Springs | City of Ekurhuleni |
Welgedag | 1559 | 1572 | Springs | City of Ekurhuleni |
Welgedag Ext 1 | 1559 | 1572 | Springs | City of Ekurhuleni |
Welgedag Uit 1 | 1559 | 1572 | Springs | City of Ekurhuleni |
White City | 1575 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Wright Park | 1559 | - | Springs | City of Ekurhuleni |
Springs Postal Codes Map Lookup
Find your destination’s postal/zip code in Springs effortlessly! Click any point on the interactive map to display the postal/zip code and address for your mail.
Understanding the difference between zip codes and postal codes is essential, especially when mailing within Springs. These codes, including Springs zip codes and postal codes, play a crucial role in organizing mail delivery, reducing confusion, and speeding up the process. Whether you’re looking for a Springs postcode or a zip code, here’s everything you need to know.
What Are Postal Codes in Springs?
Postal codes in Springs are used to direct and filter mail efficiently. They are typically a combination of numbers or letters assigned to specific areas. If you're sending mail in Springs, using the correct postal code ensures it reaches the right location.
In Springs, postal codes might represent neighborhoods, streets, or even specific buildings. For example, some postcodes in Springs cover multiple delivery zones within the same district. The composition of these codes can vary, but their primary purpose remains the same—accurate and quick mail delivery.
Using postal codes in Springs is not just about mailing; they also help collect demographic data and plan delivery routes.
What Are Zip Codes in Springs?
Zip codes, short for "Zone Improvement Plan," are commonly used in the United States and some other countries, but the concept applies universally, even in Springs. Zip codes in Springs help postal services and courier companies streamline the sorting process, making it easier to deliver letters, parcels, and packages.
While zip codes are often numerical, they can include additional digits for more precise location targeting. In Springs, knowing the correct zip code is vital for timely and accurate deliveries.
Key Differences Between Zip Codes and Postal Codes in Springs
- Definition: A zip code in Springs focuses on simplifying mail sorting for specific zones, while postal codes cover broader functions, including identifying streets or landmarks in Springs.
- Usage: Zip codes are primarily numerical, whereas postal codes in Springs may include letters, numbers, or both, making them versatile.
- Purpose: Both systems aim to enhance mail delivery, but postal codes in Springs are also used for data collection and planning routes.
How Postcodes and Zip Codes Work in Springs
In Springs, postcodes and zip codes serve as a reliable navigation system for the postal network. For instance:
- Postal codes in Springs may represent areas like [City's District/Neighborhood Example].
- Zip codes in Springs ensure faster sorting and delivery to locations such as [City's Popular Area].
Using the correct postcode in Springs saves time and prevents errors, especially when two places in Springs share similar names.
Why Are Springs Zip Codes and Postcodes Important?
Whether it’s called a zip code or a postal code, the purpose is the same—to ensure mail reaches the right destination in Springs. Here’s why these codes matter:
- They speed up delivery processes within Springs.
- They reduce confusion when multiple areas in Springs share the same name.
- They help in demographic research and planning efficient routes for deliveries in Springs.
Conclusion
When sending mail in Springs, always ensure you use the correct zip code, postal code, or postcode for accurate and timely delivery. The postal system in Springs depends on these codes to make the process faster and more efficient. Whether you’re mailing within Springs or from outside, these codes are your key to hassle-free communication.